
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 212 | 5075 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HMJ - 211 | 3689 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 210 | 1941 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 209 | 4638 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 208 | 7460 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 207 | 5376 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HMJ - 206 | 2897 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 205 | 0932 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HMJ - 204 | 1539 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 203 | 3745 |
